交易行情
1 | | 83.43万 | 11.64万 | 34.4442 | 2873.91万 | 0.01% | 刚刚 | |
2 | | 26676.27 | 3721.63 | 882.80 | 2354.99万 | 0.01% | 刚刚 | |
3 | | 7.1671 | 0.9999 | 222.10万 | 1591.82万 | 0.01% | 刚刚 | |
4 | | 5511.54 | 768.92 | 380.86 | 209.91万 | 0% | 刚刚 | |
5 | | 2.26 | 0.3153 | 87.22万 | 197.13万 | 0% | 刚刚 | |
6 | | 4024.77 | 561.5 | 230.86 | 92.92万 | 0% | 刚刚 | |
7 | | 827.89 | 115.5 | 751 | 62.17万 | 0% | 刚刚 | |
8 | | 129.73 | 18.1 | 4445.14 | 57.67万 | 0% | 刚刚 | |
9 | | 170.45 | 23.78 | 3247.24 | 55.35万 | 0% | 刚刚 | |
10 | | 2082.84 | 290.58 | 265.72 | 55.34万 | 0% | 刚刚 | |
11 | | 3.1445 | 0.4387 | 10.12万 | 31.84万 | 0% | 刚刚 | |
12 | | 28.9296 | 4.036 | 10042.87 | 29.05万 | 0% | 刚刚 | |
13 | | 18.6867 | 2.607 | 9099.20 | 17万 | 0% | 刚刚 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据