交易行情
1 | | 77.97万 | 10.85万 | 260.35 | 2.03亿 | 4.26% | 刚刚 | |
2 | | 18309.61 | 2549.02 | 8726.09 | 1.59亿 | 3.35% | 刚刚 | |
3 | | 1272.68 | 177.18 | 49588.22 | 6311.01万 | 1.32% | 刚刚 | |
4 | | 1.6707 | 0.2325 | 2003.04万 | 3346.33万 | 0.7% | 刚刚 | |
5 | | 16.8563 | 2.3467 | 169.25万 | 2852.96万 | 0.6% | 刚刚 | |
6 | | 4768.57 | 663.87 | 3444.37 | 1642.47万 | 0.34% | 刚刚 | |
7 | | 1.9121 | 0.2662 | 724.88万 | 1386.06万 | 0.29% | 刚刚 | |
8 | | 5.5697 | 0.7754 | 186.29万 | 1037.6万 | 0.22% | 刚刚 | |
9 | | 174.26 | 24.26 | 44225.34 | 770.66万 | 0.16% | 刚刚 | |
10 | | 116.29 | 16.19 | 60521.15 | 703.81万 | 0.15% | 刚刚 | |
11 | | 0.000106 | 0.00001477 | 391.04亿 | 414.87万 | 0.09% | 刚刚 | |
12 | | 33.7888 | 4.704 | 91320.55 | 308.56万 | 0.06% | 刚刚 | |
13 | | 21.6998 | 3.021 | 78231.68 | 169.76万 | 0.04% | 刚刚 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据