交易行情
1 | | 18697.54 | 2603.39 | 4007.94 | 7493.87万 | 3.37% | 刚刚 | |
2 | | 76.51万 | 10.65万 | 89.3643 | 6837.55万 | 3.07% | 刚刚 | |
3 | | 1124.48 | 156.57 | 35863.06 | 4032.75万 | 1.81% | 刚刚 | |
4 | | 15.6639 | 2.181 | 60.38万 | 945.92万 | 0.43% | 刚刚 | |
5 | | 1.2733 | 0.1773 | 651.62万 | 829.84万 | 0.37% | 刚刚 | |
6 | | 4700.26 | 654.45 | 917.49 | 431.24万 | 0.19% | 刚刚 | |
7 | | 1.9448 | 0.2708 | 185.33万 | 360.44万 | 0.16% | 刚刚 | |
8 | | 4.6201 | 0.6433 | 57.67万 | 266.46万 | 0.12% | 刚刚 | |
9 | | 141.05 | 19.64 | 12448.15 | 175.58万 | 0.08% | 刚刚 | |
10 | | 97.747 | 13.61 | 17411.91 | 170.19万 | 0.08% | 刚刚 | |
11 | | 0.00008740494 | 0.00001217 | 90.89亿 | 79.44万 | 0.04% | 刚刚 | |
12 | | 21.625 | 3.011 | 34918.07 | 75.51万 | 0.03% | 刚刚 | |
13 | | 27.9308 | 3.889 | 22167.17 | 61.91万 | 0.03% | 刚刚 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据