交易行情
1 | | 75.73万 | 10.54万 | 6407.32 | 48.52亿 | 41.08% | 刚刚 | |
2 | | 18272.93 | 2543.1 | 16.64万 | 30.42亿 | 25.73% | 刚刚 | |
3 | | 1.9615 | 0.2729 | 4.76亿 | 9.35亿 | 7.91% | 刚刚 | |
4 | | 18249.87 | 0.024098 | 50284.63 | 9.17亿 | 7.77% | 刚刚 | |
5 | | 94.5571 | 13.1598 | 612.05万 | 5.78亿 | 4.9% | 刚刚 | |
6 | | 617.79 | 85.98 | 81.70万 | 5.04亿 | 4.27% | 刚刚 | |
7 | | 1.2638 | 0.1758 | 3.59亿 | 4.53亿 | 3.84% | 刚刚 | |
8 | | 4654.42 | 647.76 | 49036.08 | 2.28亿 | 1.93% | 刚刚 | |
9 | | 3300.63 | 459.35 | 46474.08 | 1.53亿 | 1.3% | 刚刚 | |
10 | | 119.61 | 16.647 | 58.94万 | 7050.41万 | 0.6% | 刚刚 | |
11 | | 7.1809 | 0.9994 | 508.10万 | 3648.7万 | 0.31% | 刚刚 | |
12 | | 1.6461 | 0.2291 | 1387.92万 | 2284.82万 | 0.19% | 刚刚 | |
13 | | 2.3409 | 0.3258 | 596.69万 | 1396.84万 | 0.12% | 刚刚 | |
14 | | 0.045554 | 0.00634 | 1.53亿 | 701.22万 | 0.06% | 刚刚 | |
15 | | 0.012725 | 0.001771 | 27.15万 | 3455.84 | 0% | 刚刚 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据