交易行情
1 | | 72.77万 | 10.12万 | 9938.89 | 72.32亿 | 49.58% | 刚刚 | |
2 | | 16082.12 | 2237.7 | 23.01万 | 37.01亿 | 25.39% | 刚刚 | |
3 | | 16115.47 | 0.022145 | 63184.80 | 10.18亿 | 6.98% | 刚刚 | |
4 | | 1.9102 | 0.2658 | 3.44亿 | 6.58亿 | 4.51% | 刚刚 | |
5 | | 1.0945 | 0.1522 | 5.03亿 | 5.5亿 | 3.78% | 刚刚 | |
6 | | 574.44 | 79.93 | 67.55万 | 3.88亿 | 2.66% | 刚刚 | |
7 | | 83.879 | 11.6711 | 437.22万 | 3.66亿 | 2.51% | 刚刚 | |
8 | | 4452.78 | 619.56 | 70553.24 | 3.14亿 | 2.15% | 刚刚 | |
9 | | 3224.4 | 448.65 | 66176.06 | 2.13亿 | 1.46% | 刚刚 | |
10 | | 109 | 15.167 | 65.75万 | 7167.99万 | 0.49% | 刚刚 | |
11 | | 7.1854 | 0.9998 | 493.21万 | 3543.97万 | 0.24% | 刚刚 | |
12 | | 1.4431 | 0.2008 | 1256.65万 | 1813.51万 | 0.12% | 刚刚 | |
13 | | 2.0439 | 0.2844 | 395.17万 | 807.72万 | 0.06% | 刚刚 | |
14 | | 0.04039 | 0.00562 | 1.65亿 | 670.13万 | 0.05% | 刚刚 | |
15 | | 0.060822 | 0.008463 | 30.02万 | 18262.91 | 0% | 刚刚 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据