币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 3.131 | 0.4351 | 19.24亿 | 60.24亿 | 19.22% | 刚刚 | ||
2 | 27.9352 | 3.882 | 8798.32万 | 24.57亿 | 7.84% | 刚刚 | ||
3 | 1134.39 | 157.64 | 121.14万 | 13.74亿 | 4.38% | 刚刚 | ||
4 | 15.5975 | 2.1675 | 3339.27万 | 5.2亿 | 1.66% | 刚刚 | ||
5 | 7.1925 | 0.9995 | 6680.13万 | 4.8亿 | 1.53% | 刚刚 | ||
6 | 0.2423 | 0.03368 | 9.60亿 | 2.32亿 | 0.74% | 刚刚 | ||
7 | 6.2663 | 0.8708 | 3154.94万 | 1.97亿 | 0.63% | 刚刚 | ||
8 | 1.8875 | 0.2623 | 1.02亿 | 1.93亿 | 0.62% | 刚刚 | ||
9 | 1.9501 | 0.271 | 8349.88万 | 1.62亿 | 0.52% | 刚刚 | ||
10 | 14.2914 | 1.986 | 1086.02万 | 1.55亿 | 0.5% | 刚刚 |
Deepcoin是国际领先的区块链数字资产交易服务平台,成立于2018年11月11日,向全球用户提供OTC、现货交易、合约交易、余额持币理财、天天免费抢比特币、交易社区在线互动等功能和服务。