交易行情
1 | | 73.61万 | 1498.1万 | 468.01 | 3.44亿 | 96.68% | 刚刚 | |
2 | | 16265.07 | 33.1万 | 638.19 | 1038.02万 | 2.91% | 刚刚 | |
3 | | 0.6142 | 12.5 | 175.29万 | 107.67万 | 0.31% | 刚刚 | |
4 | | 0.02128 | 0.433 | 711.43万 | 15.13万 | 0.04% | 刚刚 | |
5 | | 125.74 | 2559.01 | 964.50 | 12.12万 | 0.03% | 13分钟前 | |
6 | | 0.2358 | 4.8 | 12.02万 | 28369.97 | 0.01% | 2小时前 | |
7 | | 0.1254 | 2.552 | 12.34万 | 15485.82 | 0.01% | 刚刚 | |
8 | | 0.011397 | 0.232 | 108.49万 | 12369.12 | 0% | 3分钟前 | |
9 | | 110.56 | 2250.01 | 52.8600 | 5844.42 | 0% | 4小时前 | |
10 | | 3351.26 | 68200 | 1.3500 | 4524.22 | 0% | 25分钟前 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据