币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 78.87万 | 1581.3万 | 1016.60 | 8.01亿 | 97.48% | 2分钟前 | ||
2 | 19278.32 | 38.65万 | 1065.74 | 2054.58万 | 2.5% | 2分钟前 | ||
3 | 169.55 | 3399.27 | 527.50 | 89439.13 | 0.01% | 47分钟前 | ||
4 | 0.010275 | 0.206 | 262.73万 | 26996.65 | 0% | 9分钟前 | ||
5 | 3005.48 | 60255 | 5.3000 | 15928.96 | 0% | 5小时前 | ||
6 | 0.028328 | 0.568 | 55.60万 | 15753.46 | 0% | 3小时前 | ||
7 | 0.3142 | 6.3 | 27286 | 8574.3 | 0% | 5小时前 | ||
8 | 0.8231 | 16.498 | 3306.36 | 2720.83 | 0% | 4小时前 |
Coincheck是日本最大的虚拟货币国际站之一,月交易额达到2,600万美元。交易手续费从0.1%-0.15%不等,用户通过Maker-taker制度可以获返还一定的交易费。
CEO及创始人是和田晃一良(Koichiro Wada)是资深程序员出身,毕业于东京工业大学;COO及联合创始人是大塚雄介(Yusuke Otsuka),团队成员各有专长,但共同点是所有人都能编程。
2017年9月13日,Coincheck 宣布其获批成为受许可的“虚拟货币国际站”。国际站登记审批符合“国家资金清算法”第63-3条的规定。