币种 发售价格($)/数量 开始时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 23.3345 | 1190.24 | 437.48万 | 1.02亿 | 35.24% | 2分钟前 | ||
2 | 15.5674 | 41.1822 | 416.87万 | 6489.57万 | 22.4% | 2分钟前 | ||
3 | 7.1857 | 19.01 | 644.78万 | 4633.38万 | 16% | 1分钟前 | ||
4 | 75.51万 | 199.78万 | 14.4079 | 1088.07万 | 3.76% | 2分钟前 | ||
5 | 75.57万 | 10.51万 | 13.9560 | 1054.74万 | 3.64% | 1分钟前 | ||
6 | 7.2116 | 5.5289 | 139.25万 | 1004.27万 | 3.47% | 2分钟前 | ||
7 | 75.55万 | 10.51万 | 6.8836 | 520.06万 | 1.8% | 3分钟前 | ||
8 | 0.00007315857 | 0.00001018 | 591.73亿 | 432.9万 | 1.49% | 2分钟前 | ||
9 | 18147.35 | 2525.2 | 195.56 | 354.89万 | 1.23% | 1分钟前 | ||
10 | 15.5544 | 2.1643 | 21.29万 | 331.23万 | 1.14% | 1分钟前 | ||
11 | 15.5911 | 2.1695 | 17.43万 | 271.83万 | 0.94% | 2分钟前 | ||
12 | 18164.59 | 2527.6 | 104.83 | 190.43万 | 0.66% | 6分钟前 | ||
13 | 1.2274 | 0.1708 | 148.63万 | 182.47万 | 0.63% | 3分钟前 | ||
14 | 1065.11 | 148.2 | 1597.18 | 170.11万 | 0.59% | 1分钟前 | ||
15 | 18148.64 | 48011 | 87.2389 | 158.32万 | 0.55% | 3分钟前 | ||
16 | 7.1757 | 4092.3 | 18.80万 | 134.91万 | 0.47% | 6分钟前 | ||
17 | 75.83万 | 58.13万 | 1.7255 | 130.84万 | 0.45% | 12分钟前 | ||
18 | 1066.33 | 148.37 | 1160.36 | 123.72万 | 0.43% | 1分钟前 | ||
19 | 53.9354 | 7.5051 | 19931.07 | 107.49万 | 0.37% | 6分钟前 | ||
20 | 12.161 | 1.6922 | 78009.67 | 94.86万 | 0.33% | 12分钟前 | ||
21 | 29.1125 | 4.051 | 30968.63 | 90.15万 | 0.31% | 1分钟前 | ||
22 | 1923.1 | 267.59 | 418.18 | 80.41万 | 0.28% | 2分钟前 | ||
23 | 4.4132 | 0.6141 | 17.98万 | 79.39万 | 0.27% | 6分钟前 | ||
24 | 1066.18 | 2820.57 | 642.57 | 68.51万 | 0.24% | 2分钟前 | ||
25 | 24556.98 | 3417.1 | 24.0860 | 59.14万 | 0.2% | 1分钟前 | ||
26 | 5.6335 | 0.7839 | 10.34万 | 58.26万 | 0.2% | 15分钟前 | ||
27 | 134.43 | 18.707 | 4079.83 | 54.84万 | 0.19% | 23分钟前 | ||
28 | 94.0224 | 13.0832 | 5191.04 | 48.8万 | 0.17% | 3分钟前 | ||
29 | 1.8454 | 4.882 | 22.71万 | 41.91万 | 0.14% | 11分钟前 | ||
30 | 26.9867 | 3.7552 | 14952.21 | 40.35万 | 0.14% | 2分钟前 | ||
31 | 1.9712 | 0.2742 | 20.28万 | 39.98万 | 0.14% | 2分钟前 | ||
32 | 5.6414 | 0.785 | 68953.28 | 38.89万 | 0.13% | 28分钟前 | ||
33 | 3421.27 | 476.06 | 110.92 | 37.94万 | 0.13% | 2分钟前 | ||
34 | 612.64 | 85.25 | 505.53 | 30.97万 | 0.11% | 4分钟前 | ||
35 | 0.1032 | 0.01437 | 287.62万 | 29.7万 | 0.1% | 4分钟前 | ||
36 | 15.433 | 2.1475 | 18975.45 | 29.28万 | 0.1% | 21分钟前 | ||
37 | 1.0801 | 0.1502 | 24.66万 | 26.64万 | 0.09% | 2分钟前 | ||
38 | 18217.49 | 13966.7 | 12.2457 | 22.3万 | 0.08% | 8分钟前 | ||
39 | 0.8882 | 2.3506 | 23.89万 | 21.23万 | 0.07% | 8分钟前 | ||
40 | 1.2253 | 0.1704 | 17.05万 | 20.89万 | 0.07% | 6分钟前 | ||
41 | 23.2124 | 3.23 | 8950.25 | 20.77万 | 0.07% | 42分钟前 | ||
42 | 5.4294 | 0.7554 | 36041.63 | 19.56万 | 0.07% | 11分钟前 | ||
43 | 1.8167 | 0.2527 | 10.27万 | 18.66万 | 0.06% | 4分钟前 | ||
44 | 612.56 | 1620.5 | 292.72 | 17.93万 | 0.06% | 1分钟前 | ||
45 | 0.6865 | 0.09553 | 25.85万 | 17.75万 | 0.06% | 2分钟前 | ||
46 | 0.6068 | 0.08444 | 29.23万 | 17.74万 | 0.06% | 16分钟前 | ||
47 | 134.64 | 356.19 | 1295.15 | 17.43万 | 0.06% | 7分钟前 | ||
48 | 3412.58 | 2616.31 | 48.6652 | 16.6万 | 0.06% | 7分钟前 | ||
49 | 58674.75 | 299.28万 | 2.6794 | 15.72万 | 0.05% | 21分钟前 | ||
50 | 0.00008415391 | 0.00001171 | 17.85亿 | 15.02万 | 0.05% | 4分钟前 | ||
51 | 1.2914 | 0.1797 | 11.39万 | 14.71万 | 0.05% | 8分钟前 | ||
52 | 2.2062 | 0.307 | 65205.76 | 14.38万 | 0.05% | 4分钟前 | ||
53 | 4.4721 | 0.6223 | 31255.80 | 13.97万 | 0.05% | 16分钟前 | ||
54 | 1.8541 | 0.2579 | 67601.41 | 12.53万 | 0.04% | 12分钟前 | ||
55 | 1.9647 | 5.1985 | 59173.31 | 11.62万 | 0.04% | 2分钟前 | ||
56 | 18164.74 | 0.024035 | 6.2710 | 11.39万 | 0.04% | 7分钟前 | ||
57 | 16.457 | 2.29 | 6573.55 | 10.81万 | 0.04% | 16分钟前 | ||
58 | 3.6334 | 0.5056 | 28114.36 | 10.21万 | 0.04% | 22分钟前 | ||
59 | 1.8426 | 0.2563 | 51119.04 | 94189.21 | 0.03% | 8分钟前 | ||
60 | 4.6748 | 0.6505 | 19603.14 | 91641.09 | 0.03% | 35分钟前 | ||
61 | 4.2199 | 0.5872 | 19638.16 | 82877.01 | 0.03% | 6分钟前 | ||
62 | 0.2541 | 0.03536 | 31.64万 | 80403.49 | 0.03% | 11分钟前 | ||
63 | 11.8972 | 1.6555 | 6751.19 | 80320.63 | 0.03% | 12分钟前 | ||
64 | 3416.1 | 9037 | 21.2564 | 72613.54 | 0.03% | 7分钟前 | ||
65 | 366.43 | 50.989 | 166.44 | 60991.17 | 0.02% | 12分钟前 | ||
66 | 0.556 | 0.07738 | 10.06万 | 55985.2 | 0.02% | 18分钟前 | ||
67 | 739.27 | 102.87 | 72.2221 | 53392.03 | 0.02% | 8分钟前 | ||
68 | 14695.24 | 2044.84 | 3.2466 | 47709.59 | 0.02% | 14分钟前 | ||
69 | 36134.44 | 5028.1 | 0.9729 | 35155.2 | 0.01% | 2分钟前 | ||
70 | 7.185 | 19.008 | 3299.58 | 23708.19 | 0.01% | 10分钟前 | ||
71 | 4.2723 | 0.5945 | 3822.86 | 16332.68 | 0.01% | 19分钟前 | ||
72 | 610.66 | 468.17 | 20.9357 | 12784.85 | 0% | 40分钟前 | ||
73 | 0.8896 | 0.1237 | 14186 | 12616.04 | 0% | 2分钟前 | ||
74 | 1.2274 | 0.941 | 9823.75 | 12058.66 | 0% | 1小时前 | ||
75 | 7.1735 | 18.977 | 1426.31 | 10231.63 | 0% | 9分钟前 | ||
76 | 75.35万 | 10.48万 | 0.013392 | 10091.35 | 0% | 3小时前 | ||
77 | 7.6212 | 1.0605 | 971.03 | 7400.51 | 0% | 23分钟前 | ||
78 | 1061.94 | 814.17 | 3.6854 | 3913.84 | 0% | 2小时前 | ||
79 | 15.599 | 11.9593 | 207.11 | 3230.76 | 0% | 2小时前 | ||
80 | 1.4049 | 0.1954 | 2114.45 | 2970.39 | 0% | 30分钟前 | ||
81 | 7.1426 | 18.896 | 386.04 | 2757.46 | 0% | 8分钟前 | ||
82 | 7.1951 | 0.00000952 | 100.68 | 724.47 | 0% | 4小时前 | ||
83 | 4.4117 | 3.3826 | 30.8691 | 136.19 | 0% | 1小时前 |
BTSE由一群专业人士创立,该团队成员包括在金融服务,高频算法交易等各种背景领域拥有丰富经验的专业人士以及区块链资产拥护者。我们的理念是在可信赖的环境中,通过高流动性和快速结算的平台提供可用性和可靠性,以满足专业交易者和机构投资者的需求。