币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 75.31万 | 10.46万 | 41036.03 | 309.06亿 | 12.65% | 刚刚 | ||
2 | 18270.46 | 2538.94 | 145.50万 | 265.85亿 | 10.87% | 刚刚 | ||
3 | 101.53 | 14.11 | 18.12万 | 1840.68万 | 0.01% | 刚刚 | ||
4 | 18.6235 | 2.588 | 94.36万 | 1757.46万 | 0.01% | 刚刚 | ||
5 | 1.917 | 0.2664 | 863.09万 | 1654.58万 | 0.01% | 刚刚 | ||
6 | 4744.82 | 659.36 | 2581.74 | 1224.99万 | 0.01% | 刚刚 | ||
7 | 3.9794 | 0.553 | 200.65万 | 798.49万 | 0% | 刚刚 | ||
8 | 12.0678 | 1.677 | 63.44万 | 765.59万 | 0% | 刚刚 | ||
9 | 1816.15 | 252.38 | 3693.29 | 670.75万 | 0% | 刚刚 | ||
10 | 630.01 | 87.55 | 10075.27 | 634.76万 | 0% | 刚刚 |
Bityi 交易所成立于新加坡,是全球领先的加密货币交易平台,致力于为用户提供安全、高效、创新的交易体验。我们专注于合约交易、现货交易,并积极拓展全球市场,为机构投资者和普通用户提供优质的交易服务。