交易行情
1 | | 74.33万 | 10.36万 | 1545.60 | 11.48亿 | 0.36% | 刚刚 | |
2 | | 17835.18 | 2485.74 | 63656.30 | 11.35亿 | 0.35% | 刚刚 | |
3 | | 4618.54 | 643.7 | 13.20万 | 6.1亿 | 0.19% | 刚刚 | |
4 | | 1024.23 | 142.75 | 25.94万 | 2.65亿 | 0.08% | 刚刚 | |
5 | | 15.0732 | 2.1008 | 850.82万 | 1.28亿 | 0.04% | 刚刚 | |
6 | | 1.2297 | 0.1713 | 8520.51万 | 1.04亿 | 0.03% | 刚刚 | |
7 | | 21.2315 | 2.9591 | 435.75万 | 9251.72万 | 0.03% | 刚刚 | |
8 | | 1.9243 | 0.2682 | 4111.08万 | 7911.1万 | 0.02% | 刚刚 | |
9 | | 4.4736 | 0.6235 | 955.70万 | 4275.45万 | 0.01% | 刚刚 | |
10 | | 92.6292 | 12.91 | 33.85万 | 3136.18万 | 0.01% | 刚刚 | |
11 | | 588.13 | 81.97 | 30432.41 | 1789.83万 | 0.01% | 刚刚 | |
12 | | 21.0514 | 2.934 | 53.25万 | 1121.12万 | 0% | 刚刚 | |
13 | | 1.8332 | 0.2555 | 511.80万 | 938.23万 | 0% | 刚刚 | |
14 | | 2880.04 | 401.4 | 3078.53 | 886.63万 | 0% | 刚刚 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据