币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 76.12万 | 10.55万 | 463.92 | 3.53亿 | 43.59% | 刚刚 | ||
2 | 17.2708 | 2.3953 | 527.65万 | 9113.13万 | 11.43% | 2小时前 | ||
3 | 18153.37 | 2517.7 | 4430.41 | 8042.7万 | 10.08% | 2小时前 | ||
4 | 76.04万 | 94470 | 57.6403 | 4383.22万 | 5.31% | 刚刚 | ||
5 | 1238.29 | 171.73 | 31046.52 | 3844.37万 | 4.82% | 2小时前 | ||
6 | 17.2564 | 2.1437 | 186.19万 | 3213.03万 | 4.03% | 2小时前 | ||
7 | 43.0822 | 5.975 | 49.87万 | 2148.85万 | 2.69% | 2小时前 | ||
8 | 18141.33 | 2253.7 | 847.47 | 1537.43万 | 1.93% | 2小时前 | ||
9 | 1.6172 | 0.2243 | 912.10万 | 1475.19万 | 1.85% | 2小时前 | ||
10 | 76.19万 | 79423 | 18.4481 | 1405.65万 | 1.76% | 刚刚 |
Bitstamp是欧洲的老牌国际站,曾经排名世界第三。BitStamp创始人是纳杰克科德里奇(Nejc Kodric),2011年8月,他与戴米安联合创立BitStamp。2013年10月,Bitstamp获1000万美元投资,投资者为Pantera Capital Management。2015年1月,Bitstamp不幸遭遇黑客攻击,价值510万美元的比特币惨遭洗劫,平台一度关闭。不久,Bitstamp劫后重生,目前已恢复正常运营。