交易行情
1 | | 77.43万 | 10.8万 | 509.75 | 3.94亿 | 0.95% | 刚刚 | |
2 | | 18067.51 | 2521.53 | 10381.51 | 1.87亿 | 0.45% | 刚刚 | |
3 | | 1057.16 | 147.54 | 69375.26 | 7334.13万 | 0.18% | 刚刚 | |
4 | | 2.0313 | 0.2835 | 3383.10万 | 6872.31万 | 0.17% | 刚刚 | |
5 | | 94.367 | 13.17 | 63.73万 | 6014.86万 | 0.14% | 2分钟前 | |
6 | | 127.82 | 17.84 | 37.38万 | 4778.99万 | 0.11% | 刚刚 | |
7 | | 1.1808 | 0.1648 | 3875.25万 | 4576.06万 | 0.11% | 刚刚 | |
8 | | 618.29 | 86.29 | 73920.97 | 4570.48万 | 0.11% | 刚刚 | |
9 | | 4.1393 | 0.5777 | 1029.64万 | 4262.12万 | 0.1% | 刚刚 | |
10 | | 0.00008254426 | 0.00001152 | 5116.27亿 | 4223.19万 | 0.1% | 刚刚 | |
11 | | 15.9356 | 2.224 | 256.64万 | 4089.81万 | 0.1% | 刚刚 | |
12 | | 20.9019 | 2.9171 | 140.13万 | 2929.13万 | 0.07% | 刚刚 | |
13 | | 19.7332 | 2.754 | 77.45万 | 1528.5万 | 0.04% | 刚刚 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据