
LEO
¥ 63.1169 +0.92%
- 发行时间2019-05-19
- 初始价格0% $0
- 流通量923618473.9 LEO
- 累计销毁0 LEO
- 最近销毁0 LEO (--)
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 77万 | 10.68万 | 686.02 | 5.28亿 | 32.15% | 刚刚 | ||
2 | 7.2063 | 0.9996 | 6603.91万 | 4.75亿 | 28.76% | 刚刚 | ||
3 | 18300.94 | 2538.8 | 6487.03 | 1.18亿 | 7.22% | 刚刚 | ||
4 | 18293.94 | 0.023758 | 5957.96 | 1.09亿 | 6.63% | 刚刚 | ||
5 | 77.03万 | 10.68万 | 122.30 | 9421.69万 | 5.73% | 刚刚 | ||
6 | 1220.9 | 169.37 | 64451.17 | 7868.86万 | 4.79% | 刚刚 | ||
7 | 18295.17 | 2538 | 2099.51 | 3841.09万 | 2.34% | 刚刚 | ||
8 | 682.6 | 94.695 | 22339.16 | 1524.89万 | 0.93% | 刚刚 | ||
9 | 17.0163 | 2.3606 | 86.95万 | 1479.58万 | 0.9% | 1分钟前 | ||
10 | 44.1434 | 6.1238 | 29.70万 | 1311.27万 | 0.8% | 刚刚 |
Bitfinex是全世界最大、最高级的比特币国际站之一,支持以太坊、比特币、莱特币、以太经典等虚拟币的交易,每天的成交量达30多亿人民币。提供币币交易,美元与币的交易。注册非常简单。2016年,Bitfinex大概有12万枚比特币通过社交媒体被盗。受此事件影响,当时比特币价格跌了20%。
优势:
支持美元交易
多种交易形式和功能
不足:
平台页面布局不符合国内用户使用习惯