交易行情
1 | | 18365.85 | 2557.99 | 13.99万 | 25.7亿 | 0.16% | 刚刚 | |
2 | | 78.19万 | 10.89万 | 2979.14 | 23.29亿 | 0.15% | 刚刚 | |
3 | | 1271.97 | 177.16 | 118.15万 | 15.02亿 | 0.1% | 刚刚 | |
4 | | 1.9471 | 0.2712 | 1.20亿 | 2.34亿 | 0.01% | 刚刚 | |
5 | | 164.92 | 22.97 | 94.84万 | 1.56亿 | 0.01% | 刚刚 | |
6 | | 4852.39 | 675.84 | 29086.60 | 1.41亿 | 0.01% | 刚刚 | |
7 | | 694.14 | 96.68 | 17.74万 | 1.23亿 | 0.01% | 刚刚 | |
8 | | 3062.9 | 426.6 | 14223.52 | 4356.52万 | 0% | 刚刚 | |
9 | | 133.61 | 18.61 | 20万 | 2672.91万 | 0% | 刚刚 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据