交易行情
1 | | 74.99万 | 10.44万 | 4647.80 | 34.85亿 | 0.22% | 刚刚 | |
2 | | 18104.33 | 2521.39 | 16.85万 | 30.51亿 | 0.19% | 刚刚 | |
3 | | 1036.62 | 144.37 | 201.98万 | 20.93亿 | 0.13% | 刚刚 | |
4 | | 136.56 | 19.02 | 329.77万 | 4.5亿 | 0.03% | 刚刚 | |
5 | | 1.9674 | 0.274 | 1.80亿 | 3.54亿 | 0.02% | 刚刚 | |
6 | | 4683.27 | 652.24 | 45630.19 | 2.13亿 | 0.01% | 刚刚 | |
7 | | 599.69 | 83.52 | 27.41万 | 1.64亿 | 0.01% | 刚刚 | |
8 | | 2967.61 | 413.3 | 29876.85 | 8866.3万 | 0.01% | 刚刚 | |
9 | | 117.03 | 16.3 | 69.79万 | 8168.92万 | 0.01% | 刚刚 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据