交易行情
1 | | 20064.02 | 2791.71 | 1158.47 | 2324.36万 | 0.03% | 刚刚 | |
2 | | 78.77万 | 10.96万 | 17.5104 | 1379.44万 | 0.02% | 刚刚 | |
3 | | 4822.69 | 671.03 | 283.49 | 136.72万 | 0% | 刚刚 | |
4 | | 2.0885 | 0.2906 | 40.67万 | 84.95万 | 0% | 刚刚 | |
5 | | 2.9552 | 0.4112 | 11.56万 | 34.17万 | 0% | 刚刚 | |
6 | | 132.74 | 18.47 | 803.32 | 10.66万 | 0% | 刚刚 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据