全球数字货币交易所排行榜

24H成交额
$--
24H爆仓量
$--
做多
$--
做空
$--
未平仓量 OI
$--
24H爆仓占比
做多 --
-- 做空
# 交易平台 24H成交额($) ▲ ▼ 24H涨跌幅 ▲ ▼ 交易对(个) ▲ ▼
1 币安网 381.5亿 -3.78% 1,724
2 欧易OKX 170.09亿 +4.95% 1,254
3 Deribit 53.05亿 -19.72% 22
4 Bybit 98.59亿 -2.15% 919
5 Coinbase 8.33亿 -24.13% 390
6 Bitfinex 2.14亿 +41.82% 115
7 Crypto.com 7.49亿 -23.51% 551
8 K网(Kraken) 5.38亿 -24.57% 793
9 Upbit 5.86亿 +56.11% 246
10 HTX 17.48亿 +11.04% 585
11 Bitget 67.59亿 +4.59% 991
12 双子星(Gemini) 1832.33万 -36.53% 75
13 Bithumb 2.35亿 -33.78% 336
14 MEXC 80.64亿 -10.45% 1,943
15 Uniswap v3 (Ethereum) 1.98亿 +2.07% 569
16 贝斯 1182.56亿 -29.73% 106
17 币泰 10.72亿 +3.28% 233
18 币王 207.65亿 -1.30% 217
19 大门 108.86亿 +7.21% 2,125
20 AOZX 115.7亿 -7.18% 222
21 Hyperliquid 6.48亿 -29.00% 56
22 Bitstamp 1.91亿 -12.01% 139
23 IBIT 137.53亿 +7.04% 92
24 bitFlyer 1076.89万 +6.96% 2
25 Uniswap v3 (Base) 1.18亿 +5.56% 88
26 Aeget 299.38亿 +4.26% 181
27 Aster 428.42万 +37.53% 16
28 币格 10.14亿 -9.43% 296
29 KuCoin 22.39亿 -7.71% 1,175
30 SunX 147.11亿 +12.54% 160
31 P网(Poloniex) 6.08亿 +1.91% 453
32 Tebbit 446.22亿 +6.40% 146
33 星际 53.3亿 +3.65% 226
34 CoinW币赢 9.44亿 -94.61% 320
35 Lighter 8203.25万 +381.06% 4
36 DigiFinex 7.89亿 -5.05% 412
37 MGBX 273.95亿 -4.98% 245
38 EasiCoin 14.51亿 -4.59% 329
39 Savicoin 630.4亿 -1.28% 108
40 Deepcoin -- 0.00% 0
41 WEEX 64.81亿 +8.04% 882
42 4E 53.65亿 -21.58% 125
43 Coinone 1.37亿 -19.19% 177
44 BitBaby 23.14亿 +5.50% 419
45 链币 146.48亿 +10.47% 57
46 YUBIT 69.16亿 -1.66% 198
47 LBank 14.42亿 -15.51% 938
48 Luno 474.7万 -10.86% 71
49 比特度 -- 0.00% 0
50 XT.COM 82.97亿 +6.81% 897
51 Ulink 38.98亿 +6.14% 108
52 BitxEX 302.93亿 -6.75% 93
53 币盾 -- 0.00% 0
54 Salavi -- 0.00% 0
55 TruBit Pro 90.72亿 +3.50% 33
56 HitBTC 8340.31万 +521.55% 70
57 EdgeX 2.52亿 +2.40% 77
58 Silk -- 0.00% 0
59 100X 62.02亿 +14.57% 7
60 比特芥末 -- 0.00% 0
61 Klickl 91.02亿 -2.03% 17
62 CoinEx -- 0.00% 0
63 Coincheck 1910.45万 -12.31% 12
64 币达 44.42亿 +17.45% 18
65 Bitop -- 0.00% 0
66 Bitbank 1824.02万 +16.57% 28
67 BIB -- 0.00% 0
68 币朋 -- 0.00% 0
69 Nivex -- 0.00% 0
70 CEEX 85.5亿 -4.50% 147
71 Zaif 16.77万 +61.33% 10
72 Exmo 3308.07 -14.95% 7
73 优易 1.33亿 -24.33% 91
74 币汇 32.01亿 -1.50% 127
75 BTCBOX 93.45万 -25.44% 4
76 Rouge 36.62亿 -6.62% 15
77 PKEX -- 0.00% 0
78 威宝 -- 0.00% 0
79 JGZ 2.7亿 +8.70% 331
80 Apex Protocol 3.29亿 -2.14% 76
81 Raydium 2932.98万 -42.86% 221
82 Paradex -- 0.00% 0
83 币元 -- 0.00% 0
以下平台未参与排名,可能有更大未知风险,请注意风险控制(非小号收录交易平台的信息仅供学习研究,不作为投资建议)
-- FameEX -- 0.00% 0
-- ZKE -- 0.00% 0
-- BYDFi 16.61亿 +6.89% 154
-- BTCC -- 0.00% 0
-- P2PB2B -- 0.00% 0
-- Biconomy 11.04亿 -8.09% 571
-- BTSE -- 0.00% 0
-- YoBit -- 0.00% 0
-- Meteora DLMM 403.01万 -58.08% 148
-- Indodax -- 0.00% 0
-- Bitso 633.72万 -84.36% 41
-- 薄饼 1414.76万 -61.37% 974
-- PancakeSwap(V2) -- 0.00% 0
-- Uniswap v2 (Ethereum) 723.76万 -21.69% 538
-- Tokenlon -- 0.00% 0
-- SushiSwap -- 0.00% 0
-- SunSwap V2 -- 0.00% 0