MOBILE- 行情
1 | | | 0.064356 | 11.05亿 | 7114.36万 | 53.41% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.064241 | 2.72亿 | 1749.59万 | 13.16% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.064407 | 2.15亿 | 1389.66万 | 10.44% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.064227 | 2.10亿 | 1349.59万 | 10.66% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.063947 | 1.92亿 | 1229.24万 | 9.25% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.064227 | 2330.06万 | 149.65万 | 1.18% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.064558 | 1978.10万 | 127.7万 | 0.99% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.064328 | 1008.12万 | 64.85万 | 0.5% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.064407 | 503.33万 | 32.41万 | 0.24% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.064335 | 147.25万 | 94739.27 | 0.07% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.06381 | 80.98万 | 51673.67 | 0.04% | 刚刚 | | |
12 | | | 0.064054 | 75.86万 | 48596.5 | 0.04% | 4分钟前 | | |
13 | | | 0.063616 | 74.52万 | 47408.34 | 0.03% | 3分钟前 | | |
14 | | | 0.064364 | 9097.66万* | 585.56万 | 0% | 刚刚 | | |
15 | | | 0.063846 | 221.02万* | 14.11万 | 0% | 刚刚 | | |
16 | | | 0.064054 | 69.30万* | 44393.35 | 0% | 23分钟前 | | |
17 | | | 0.063422 | 51.68万* | 32777.28 | 0% | 4分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。