DMGK- 行情
1 | | | 3.2894 | 598.16万 | 1967.62万 | 32.9% | 刚刚 | | |
2 | | | 3.2915 | 472.21万 | 1554.34万 | 25.81% | 刚刚 | | |
3 | | | 3.2901 | 294.88万 | 970.2万 | 16.29% | 刚刚 | | |
4 | | | 3.2915 | 204.27万 | 672.39万 | 11.25% | 1分钟前 | | |
5 | | | 3.2872 | 165.07万 | 542.63万 | 9.06% | 刚刚 | | |
6 | | | 3.2836 | 21.72万 | 71.34万 | 1.19% | 10分钟前 | | |
7 | | | 3.2872 | 18.93万 | 62.23万 | 1.04% | 刚刚 | | |
8 | | | 3.2872 | 13.45万 | 44.22万 | 0.74% | 刚刚 | | |
9 | | | 3.2865 | 11.09万 | 36.46万 | 0.61% | 刚刚 | | |
10 | | | 3.2887 | 10.40万 | 34.22万 | 0.57% | 刚刚 | | |
11 | | | 3.2887 | 50934.76 | 16.75万 | 0.28% | 3分钟前 | | |
12 | | | 3.293 | 35560.97 | 11.71万 | 0.2% | 刚刚 | | |
13 | | | 3.293 | 11214.61 | 36929.99 | 0.06% | 刚刚 | | |
14 | | | 3.2944 | 18.86万* | 62.15万 | 0% | 9分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。