# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 0.2136 | -5.96% | 6878.7万 | 2741.05万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.2134 | -6.03% | 6323万 | 3003.18万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.2137 | -1.94% | 110.38万 | 35.24万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.2135 | 0% | 53.17亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.2135 | -6.08% | 12.26亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.2136 | -6.04% | 8.84亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.2139 | -6.16% | 7.99亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.2135 | -6.11% | 4.98亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.2127 | -5.96% | 5781.27万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.2137 | 0% | 4059.58万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.2136 | -6.93% | 2464.93万 | 1017.37万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.214 | -6.83% | 2058.81万 | 984.66万 | 4分钟前 | ||
![]() | 0.2137 | -5.99% | 1211.78万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.2137 | -0.02% | 1160.59万 | 2022.94万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.2138 | -6.00% | 1063.2万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.2135 | -1.64% | 961.09万 | 728.28万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.2136 | -0.06% | 436.12万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.2135 | -5.98% | 369.11万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.2137 | 0% | 25004.82 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.2139 | -6.26% | 3450.79万 | -- | 3分钟前 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。