UFD- 行情
1 | | | 0.1706 | 8791.20万 | 1500.16万 | 28.2% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.1708 | 1.58亿 | 2710.58万 | 51.05% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.1707 | 2557.26万 | 436.64万 | 8.22% | 3分钟前 | | |
4 | | | 0.1706 | 2167.58万 | 369.99万 | 6.95% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.1711 | 541.54万 | 92.69万 | 1.77% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.1711 | 384.23万 | 65.74万 | 1.24% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.1713 | 357.27万 | 61.2万 | 1.15% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.1703 | 342.16万 | 58.3万 | 1.1% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.1708 | 78.01万 | 13.32万 | 0.25% | 21分钟前 | | |
10 | | | 0.1712 | 11.17万 | 19135.61 | 0.04% | 1分钟前 | | |
11 | | | 0.1707 | 99015.44 | 16903.29 | 0.03% | 39分钟前 | | |
12 | | | 0.1706 | 21134.88 | 3605.6 | 0.01% | 刚刚 | | |
13 | | | 0.1711 | 383.77万* | 65.66万 | 0% | 5分钟前 | | |
14 | | | 0.171 | 96.27万* | 16.46万 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。