JOE- 行情
1 | | | 1.207 | 1312.06万 | 1583.73万 | 43.03% | 刚刚 | | |
2 | | | 1.2077 | 447.30万 | 540.24万 | 14.69% | 刚刚 | | |
3 | | | 1.2077 | 52.12万 | 62.94万 | 1.72% | 刚刚 | | |
4 | | | 1.2041 | 18.07万 | 21.76万 | 0.6% | 刚刚 | | |
5 | | | 1.2084 | 268.94万 | 325.01万 | 8.84% | 刚刚 | | |
6 | | | 1.2099 | 221.80万 | 268.36万 | 7.29% | 2分钟前 | | |
7 | | | 1.2077 | 197.80万 | 238.9万 | 6.49% | 刚刚 | | |
8 | | | 1.2077 | 147.23万 | 177.82万 | 4.83% | 刚刚 | | |
9 | | | 1.2099 | 143.55万 | 173.68万 | 4.72% | 刚刚 | | |
10 | | | 1.2092 | 94.18万 | 113.89万 | 3.1% | 刚刚 | | |
11 | | | 1.2084 | 51.11万 | 61.77万 | 1.68% | 刚刚 | | |
12 | | | 1.2084 | 50.52万 | 61.05万 | 1.66% | 刚刚 | | |
13 | | | 1.2084 | 27.99万 | 33.82万 | 0.92% | 刚刚 | | |
14 | | | 1.1963 | 11.07万 | 13.24万 | 0.36% | 18分钟前 | | |
15 | | | 1.2049 | 21389.15 | 25775.77 | 0.07% | 刚刚 | | |
16 | | | 1.2106 | 143.55万* | 173.79万 | 0% | 1分钟前 | | |
17 | | | 1.2292 | 28930* | 35554.09 | 0% | 2小时前 | | |
18 | | | 1.2135 | 15260* | 18520.15 | 0% | 4小时前 | | |
19 | | | 1.3188 | 0.9777* | 1.2894 | 0% | 2天前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 1.2083 | -2.43% | 2726.19万 | 1969.97万 | 刚刚 | |
| | 1.207 | -2.43% | 663.66万 | 883.1万 | 刚刚 | |
| | 1.2088 | -2.57% | 5528.45万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.2084 | -0.03% | 736.8万 | 592.84万 | 刚刚 | |
| | 1.2099 | -2.37% | 733.59万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.2113 | +1.08% | 574.94万 | 43.39万 | 2分钟前 | |
| | 1.1705 | -2.48% | 290.53万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.2077 | -3.32% | 216.07万 | 359.06万 | 刚刚 | |
| | 1.2106 | -2.42% | 109.22万 | -- | 1分钟前 | |
暂无数据