DOME- 行情
1 | | | 0.9 | 358.51万 | 322.68万 | 34.92% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.8986 | 397.99万 | 357.64万 | 38.76% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.9 | 144.73万 | 130.26万 | 14.09% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.8986 | 123.42万 | 110.9万 | 12.01% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.905 | 19439.14 | 17593.96 | 0.19% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.8986 | 3615.08 | 3248.56 | 0.04% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.9 | 39.03万* | 35.13万 | 0% | 3分钟前 | | |
8 | | | 0.9022 | 30757.12* | 27749.04 | 0% | 13分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。