DEGEN- 行情
| | 0.4126 | +3.16% | 3041.57万 | 2620.95万 | 刚刚 | |
| | 1.0933 | +3.04% | 1338.32万 | 1495.45万 | 刚刚 | |
| | 0.000412 | +3.22% | 541.44万 | 1310.4万 | 刚刚 | |
| | 0.000412 | +2.64% | 49.32万 | 35.45万 | 刚刚 | |
| | 1.0897 | +2.36% | 86819.16 | 140.29万 | 1分钟前 | |
| | 0.000412 | +2.53% | 1016.95万 | 1462.51万 | 刚刚 | |
| | 0.000412 | +0.03% | 573.69万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.000412 | +2.48% | 541.44万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.000413 | +3.12% | 524.58万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4128 | +3.19% | 292.77万 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.000412 | +0.03% | 200.5万 | 1061.62万 | 刚刚 | |
| | 1.0926 | +3.05% | 140.04万 | 127.9万 | 3分钟前 | |
| | 1.0926 | +2.69% | 69.89万 | -- | 2分钟前 | |
| | 0.000412 | +3.19% | 60.79万 | 210.02万 | 11分钟前 | |
| | 0.4127 | +3.29% | 68.44万 | -- | 5分钟前 | |
暂无数据