WDC-世界币 行情
1 | | | 0.3448 | 1712.97万 | 590.72万 | 22.86% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.3441 | 572.92万 | 197.16万 | 7.64% | 1分钟前 | | |
3 | | | 0.3529 | 14.41万 | 50874.01 | 0.19% | 2分钟前 | | |
4 | | | 0.3448 | 3392.40万 | 1169.89万 | 45.27% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.3446 | 1068.41万 | 368.22万 | 14.26% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.3441 | 382.54万 | 131.64万 | 5.06% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.3443 | 327.02万 | 112.61万 | 4.33% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.3452 | 12.38万 | 42744.03 | 0.17% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.3481 | 94093.81 | 32762.75 | 0.13% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.3441 | 69464 | 23905.2 | 0.09% | 6分钟前 | | |
11 | | | 0.3448 | 13675.55 | 4716.12 | 0.02% | 1分钟前 | | |
12 | | | 0.3448 | 945.03万* | 325.9万 | 0% | 1分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。