SWELL- 行情
1 | | | 0.6306 | 8240.44万 | 5196.39万 | 51.35% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.6307 | 6295.48万 | 3970.8万 | 39.45% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.6301 | 571.41万 | 360.08万 | 3.57% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.6308 | 466.70万 | 294.43万 | 2.92% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.6309 | 320.30万 | 202.09万 | 2% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.6313 | 63.01万 | 39.78万 | 0.39% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.6284 | 52.43万 | 32.95万 | 0.33% | 40分钟前 | | |
8 | | | 0.6317 | 464.40万* | 293.38万 | 0% | 6分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。