HIFI- 行情
1 | | | 0.892 | 1960.78万 | 1749.05万 | 32.9% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.8941 | 124.48万 | 111.34万 | 2.25% | 1分钟前 | | |
3 | | | 0.8941 | 20.50万 | 18.33万 | 0.37% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.8934 | 833.68万 | 744.85万 | 13.94% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.892 | 802.41万 | 715.76万 | 13.44% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.8927 | 581.95万 | 519.52万 | 9.73% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.8913 | 529.10万 | 471.59万 | 9.18% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.8884 | 496.01万 | 440.68万 | 8.87% | 1分钟前 | | |
9 | | | 0.8927 | 394.63万 | 352.3万 | 6.79% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.8963 | 120.65万 | 108.14万 | 2.01% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.9135 | 14.50万 | 13.25万 | 0.26% | 22分钟前 | | |
12 | | | 0.892 | 70307.92 | 62715.82 | 0.12% | 刚刚 | | |
13 | | | 0.9157 | 31281.50 | 28644.29 | 0.06% | 52分钟前 | | |
14 | | | 0.892 | 28339.70 | 25270.14 | 0.05% | 刚刚 | | |
15 | | | 0.9042 | 21843.45 | 19752.06 | 0.04% | 17分钟前 | | |
16 | | | 0.892 | 578.42万* | 515.96万 | 0% | 1分钟前 | | |
17 | | | 0.897 | 64647* | 58000.48 | 0% | 1分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.8906 | -20.67% | 1.07亿 | 1176.19万 | 刚刚 | |
| | 0.8908 | -20.71% | 7.97亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.8914 | -0.19% | 3084.99万 | 922.9万 | 刚刚 | |
| | 0.8913 | -20.65% | 3011.03万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.89 | -18.75% | 2306.17万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.892 | -18.55% | 1055.36万 | 265.28万 | 刚刚 | |
| | 0.8924 | -21.00% | 520.72万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.893 | -20.91% | 387.62万 | 57.81万 | 刚刚 | |
| | 0.89 | -0.21% | 75.63万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.8905 | -20.50% | 5854.55万 | -- | 1分钟前 | |
暂无数据