SOSO- 行情
1 | | | 3.5412 | 333.31万 | 1180.34万 | 54.07% | 1分钟前 | | |
2 | | | 3.5433 | 125.11万 | 443.31万 | 20.32% | 3分钟前 | | |
3 | | | 3.5397 | 54.79万 | 193.94万 | 8.94% | 刚刚 | | |
4 | | | 3.5404 | 43.13万 | 152.72万 | 7.07% | 刚刚 | | |
5 | | | 3.5404 | 38.69万 | 137万 | 6.36% | 刚刚 | | |
6 | | | 3.5383 | 11.16万 | 39.51万 | 1.81% | 1分钟前 | | |
7 | | | 3.5433 | 77649.96 | 27.51万 | 1.28% | 1分钟前 | | |
8 | | | 3.5368 | 8700.78 | 30773.61 | 0.14% | 2分钟前 | | |
9 | | | 3.5383 | 987.74 | 3494.93 | 0.02% | 3分钟前 | | |
10 | | | 3.5383 | 20.1800 | 71.4033 | 0% | 4分钟前 | | |
11 | | | 3.5383 | 987.74* | 3494.93 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。