XFI- 行情
101 | | | 939.26 | 35895.73* | 3371.54万 | 0% | 刚刚 | | |
102 | | | 938.75 | 28362* | 2662.5万 | 0% | 刚刚 | | |
103 | | | 937.17 | 20971.13* | 1965.37万 | 0% | 1分钟前 | | |
104 | | | 934.3 | 9592.09* | 896.19万 | 0% | 刚刚 | | |
105 | | | 939.83 | 8409.46* | 790.35万 | 0% | 刚刚 | | |
106 | | | 936.89 | 3893.31* | 364.74万 | 0% | 刚刚 | | |
107 | | | 945.58 | 3385.16* | 320.09万 | 0% | 刚刚 | | |
108 | | | 937.1 | 3237.61* | 303.41万 | 0% | 1分钟前 | | |
109 | | | 935.88 | 2174.08* | 203.47万 | 0% | 5分钟前 | | |
110 | | | 938.47 | 1809.26* | 169.78万 | 0% | 刚刚 | | |
111 | | | 938.32 | 523.07* | 49.08万 | 0% | 刚刚 | | |
112 | | | 932.36 | 98.1485* | 91508.44 | 0% | 44分钟前 | | |
113 | | | -- | 18353.78* | -- | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。