WAN-万维链 行情
1 | | | 0.5624 | 695.43万 | 391.13万 | 11.88% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.563 | 193.01万 | 108.66万 | 3.45% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.5628 | 2659.48万 | 1496.91万 | 46.01% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.5631 | 818.84万 | 461.12万 | 14.34% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.5631 | 399.28万 | 224.85万 | 6.88% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.5595 | 297.33万 | 166.37万 | 4.99% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.5627 | 194.58万 | 109.49万 | 3.37% | 3分钟前 | | |
8 | | | 0.5624 | 105.04万 | 59.08万 | 1.8% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.5624 | 84.91万 | 47.75万 | 1.49% | 2分钟前 | | |
10 | | | 0.5619 | 84.46万 | 47.46万 | 1.47% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.5609 | 78.50万 | 44.04万 | 1.35% | 7分钟前 | | |
12 | | | 0.5624 | 50.53万 | 28.42万 | 0.87% | 刚刚 | | |
13 | | | 0.5624 | 47.71万 | 26.83万 | 0.81% | 刚刚 | | |
14 | | | 0.5609 | 28.51万 | 15.99万 | 0.49% | 刚刚 | | |
15 | | | 0.5617 | 22万 | 12.35万 | 0.4% | 刚刚 | | |
16 | | | 0.5629 | 10.04万 | 56538.47 | 0.18% | 刚刚 | | |
17 | | | 0.5624 | 38596.97 | 21708.03 | 0.07% | 刚刚 | | |
18 | | | 0.5617 | 36834.57 | 20690.34 | 0.11% | 11分钟前 | | |
19 | | | 0.5627 | 34513.93 | 19421.53 | 0.06% | 刚刚 | | |
20 | | | 0.5617 | 84.34万* | 47.38万 | 0% | 1分钟前 | | |
21 | | | 0.5586 | 46967.23* | 26238.63 | 0% | 7分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.5624 | +4.68% | 689.96万 | 584.84万 | 刚刚 | |
| | 0.5615 | +4.95% | 319.06万 | 547.52万 | 刚刚 | |
| | 0.5674 | +4.08% | 10108.7 | 115.93万 | 2分钟前 | |
| | 0.5631 | 0% | 62.16亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5625 | +4.73% | 8.81亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5626 | +0.04% | 462.45万 | 256.52万 | 刚刚 | |
| | 0.5628 | +3.93% | 417.92万 | 313.4万 | 刚刚 | |
| | 0.5348 | +4.74% | 400.64万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5622 | +4.74% | 398.61万 | 247.48万 | 3分钟前 | |
| | 0.5627 | +4.69% | 270.46万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5595 | +4.14% | 46.53万 | -- | 6分钟前 | |
| | 0.5629 | +0.04% | 19.53万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5617 | +5.00% | 16.11万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.562 | +4.82% | 104.47万 | -- | 1分钟前 | |
暂无数据