BUN- 行情
1 | | | 1.003 | 1114.20万 | 1117.48万 | 30.8% | 刚刚 | | |
2 | | | 1.0023 | 1068.63万 | 1071.32万 | 28.57% | 刚刚 | | |
3 | | | 1.003 | 853.19万 | 855.77万 | 23.39% | 刚刚 | | |
4 | | | 1.0023 | 459.83万 | 460.89万 | 11.5% | 1分钟前 | | |
5 | | | 1.003 | 72.41万 | 72.62万 | 1.71% | 刚刚 | | |
6 | | | 1.0058 | 71.73万 | 72.15万 | 1.92% | 4分钟前 | | |
7 | | | 1.0023 | 45.02万 | 45.12万 | 1.13% | 刚刚 | | |
8 | | | 1.0066 | 33.96万 | 34.17万 | 0.9% | 4分钟前 | | |
9 | | | 1.003 | 21237.87 | 21300.88 | 0.05% | 刚刚 | | |
10 | | | 1.003 | 8950.27 | 8976.61 | 0.02% | 刚刚 | | |
11 | | | 1.013 | 120.54 | 122.1 | 0% | 6小时前 | | |
12 | | | 1.0102 | 11856* | 11973.46 | 0% | 2小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。