SUN- 行情
1 | | | 0.052215 | 5121.14万 | 267.4万 | 15.25% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.05162 | 9399.55万 | 485.2万 | 27.8% | 3分钟前 | | |
3 | | | 0.052222 | 8400.16万 | 438.67万 | 25.05% | 1分钟前 | | |
4 | | | 0.051957 | 6181.94万 | 321.19万 | 18.43% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.052079 | 2385.41万 | 124.23万 | 7.11% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.052201 | 1811.76万 | 94.57万 | 5.4% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.052014 | 92.89万 | 48316.6 | 0.28% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.052064 | 86.69万 | 45138.7 | 0.26% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.05185 | 72.64万 | 37663.6 | 0.22% | 10分钟前 | | |
10 | | | 0.052215 | 46.05万 | 24046.49 | 0.14% | 2分钟前 | | |
11 | | | 0.051857 | 22.18万 | 11501.77 | 0.07% | 18分钟前 | | |
12 | | | 0.051986 | 1182.67万* | 61.48万 | 0% | 8分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.052193 | -0.04% | 1594.85万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.051226 | -3.25% | 1025.41万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据