ADA-艾达币 行情
| | 15.5442 | -4.50% | 2572.42万 | 2956.59万 | 刚刚 | |
| | 15.5299 | -4.50% | 863.26万 | 1168.47万 | 刚刚 | |
| | 15.5442 | -4.50% | 387.57万 | -- | 刚刚 | |
| | 15.5227 | -4.41% | 339.11万 | -- | 刚刚 | |
| | 15.5442 | -0.05% | 196.82万 | -- | 刚刚 | |
| | 15.5586 | -0.04% | 169.82万 | 998.03万 | 刚刚 | |
| | 15.5442 | -3.99% | 118.02万 | 187.8万 | 刚刚 | |
| | 15.5442 | -4.55% | 55.82万 | -- | 1分钟前 | |
| | 15.5514 | -4.03% | 17.7万 | 133.83万 | 3分钟前 | |
| | 15.6376 | -3.88% | 16.27万 | -- | 刚刚 | |
| | 15.5442 | -3.99% | 2799.9 | -- | 刚刚 | |
| | 15.6017 | -4.50% | 133.82万 | -- | 7分钟前 | |
| | 15.7804 | 0% | 3503.24 | -- | 5分钟前 | |
暂无数据