SGS- 行情
1 | | | 12.9335 | 40.27万 | 520.92万 | 27.11% | 刚刚 | | |
2 | | | 12.6964 | 18.33万 | 232.81万 | 12.11% | 8分钟前 | | |
3 | | | 13.075 | 77713.69 | 101.61万 | 5.29% | 刚刚 | | |
4 | | | 12.9335 | 20万 | 258.7万 | 13.42% | 刚刚 | | |
5 | | | 12.9263 | 14.56万 | 188.28万 | 9.8% | 刚刚 | | |
6 | | | 12.9407 | 12.22万 | 158.25万 | 8.23% | 1分钟前 | | |
7 | | | 12.9335 | 12.08万 | 156.26万 | 8.14% | 刚刚 | | |
8 | | | 12.9335 | 11.48万 | 148.52万 | 7.71% | 刚刚 | | |
9 | | | 12.9342 | 53195.56 | 68.8万 | 3.58% | 刚刚 | | |
10 | | | 12.9335 | 38704.47 | 50.05万 | 2.59% | 1分钟前 | | |
11 | | | 12.9357 | 25260.37 | 32.67万 | 1.75% | 1分钟前 | | |
12 | | | 12.8753 | 1958.85 | 25220.9 | 0.13% | 2分钟前 | | |
13 | | | 12.9335 | 1780.74 | 23031.25 | 0.12% | 刚刚 | | |
14 | | | 12.7079 | 165.28 | 2100.4 | 0.01% | 48分钟前 | | |
15 | | | 12.9335 | 65.09万* | 841.95万 | 0% | 1分钟前 | | |
16 | | | 12.9335 | 20204.85* | 26.13万 | 0% | 刚刚 | | |
17 | | | 12.9069 | 4205.26* | 54277.11 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。