TAI- 行情
1 | | | 0.1422 | 3.09亿 | 4406.14万 | 79.61% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.1426 | 181.09万 | 25.83万 | 0.46% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.1428 | 4083.82万 | 583.25万 | 10.52% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.1428 | 1709.26万 | 244.24万 | 4.43% | 4分钟前 | | |
5 | | | 0.1427 | 756.61万 | 108万 | 1.94% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.1435 | 619.73万 | 88.96万 | 1.62% | 3分钟前 | | |
7 | | | 0.1428 | 196.34万 | 28.05万 | 0.51% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.1428 | 162.26万 | 23.18万 | 0.42% | 2分钟前 | | |
9 | | | 0.1426 | 143.50万 | 20.47万 | 0.37% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.1427 | 22.96万 | 32788.58 | 0.06% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.143 | 17.67万 | 25282.79 | 0.05% | 刚刚 | | |
12 | | | 0.1436 | 82357.47 | 11831.83 | 0.02% | 刚刚 | | |
13 | | | 0.1445 | 1000 | 144.5 | 0% | 2天前 | | |
14 | | | 0.1438 | 627.46* | 90.2378 | 0% | 2小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.1425 | +0.41% | 76.64万 | 404.73万 | 刚刚 | |
| | 0.1423 | +0.20% | 4.13亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1416 | +0.20% | 4.11亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1426 | +0.05% | 187.86万 | 31.78万 | 刚刚 | |
| | 0.1427 | +0.30% | 161.52万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.142 | +0.25% | 100.84万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1423 | -0.90% | 73.96万 | 71.1万 | 刚刚 | |
| | 0.1423 | 0% | 49.58万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1426 | +0.55% | 13.61万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据