AD- 行情
1 | | | 22.8292 | 72838.17 | 166.28万 | 23.66% | 刚刚 | | |
2 | | | 22.8579 | 63453.50 | 145.04万 | 20.68% | 刚刚 | | |
3 | | | 22.8292 | 63421.46 | 144.78万 | 20.56% | 刚刚 | | |
4 | | | 22.9584 | 52701.86 | 120.99万 | 17.1% | 刚刚 | | |
5 | | | 22.8722 | 52711.37 | 120.56万 | 17.15% | 1分钟前 | | |
6 | | | 22.995 | 1271.62 | 29241.14 | 0.42% | 刚刚 | | |
7 | | | 22.9921 | 905.53 | 20820.17 | 0.3% | 刚刚 | | |
8 | | | 22.8579 | 417.37 | 9540.38 | 0.14% | 3分钟前 | | |
9 | | | 23.1228 | 9815.85* | 22.69万 | 0% | 1小时前 | | |
10 | | | 23.2154 | 2879.30* | 66844.6 | 0% | 4分钟前 | | |
11 | | | 22.9225 | 122.99* | 2819.26 | 0% | 1小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。