KODA- 行情
1 | | | 0.9835 | 2116.64万 | 2081.83万 | 34.91% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.9835 | 753.22万 | 740.56万 | 12.38% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.9828 | 664.27万 | 652.87万 | 10.84% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.9842 | 621.23万 | 611.46万 | 10.1% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.9842 | 497.05万 | 489.24万 | 8.11% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.9842 | 479.53万 | 471.99万 | 7.91% | 2分钟前 | | |
7 | | | 0.9842 | 475.59万 | 468.11万 | 7.7% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.9842 | 286.89万 | 282.38万 | 4.73% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.9842 | 159.07万 | 156.57万 | 2.61% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.9842 | 40.32万 | 39.69万 | 0.65% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.9885 | 23396.04 | 23128.83 | 0.04% | 刚刚 | | |
12 | | | 0.9842 | 10869.99 | 10699.01 | 0.02% | 刚刚 | | |
13 | | | 0.9835 | 286.57万* | 281.86万 | 0% | 6分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。