HUB- 行情
1 | | | 0.3032 | 1734.35万 | 525.98万 | 36.13% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.304 | 341.63万 | 103.88万 | 6.23% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.3047 | 30323.17 | 9242.12 | 0.06% | 25分钟前 | | |
4 | | | 0.3027 | 1156.67万 | 350.21万 | 21.18% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.302 | 683.45万 | 206.44万 | 12.71% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.3027 | 545.77万 | 165.21万 | 9.71% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.3027 | 504.84万 | 152.85万 | 9.32% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.3025 | 151.87万 | 45.95万 | 2.87% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.3026 | 44.51万 | 13.47万 | 0.86% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.3027 | 27.14万 | 82180.01 | 0.47% | 14分钟前 | | |
11 | | | 0.3033 | 12.46万 | 37802.33 | 0.21% | 刚刚 | | |
12 | | | 0.3076 | 10.81万 | 33262.85 | 0.23% | 36分钟前 | | |
13 | | | 0.3202 | 9249.53 | 2962.4 | 0.02% | 11小时前 | | |
14 | | | 0.3222 | 1709.05 | 550.8 | 0% | 4小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。