# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1.4024 | -0.41% | 6386.51万 | 4097.2万 | 1分钟前 | ||
![]() | 1.4039 | -0.25% | 1239.01万 | 994.32万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.4024 | -0.41% | 7.97亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1.4046 | -0.20% | 4995.07万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4024 | -0.41% | 2864.06万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4032 | -0.31% | 2146.16万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1.4032 | -0.31% | 2045.33万 | 1303.54万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.4046 | -0.31% | 1342.87万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4024 | 0% | 1234.3万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4039 | +3.81% | 858.16万 | 1178.34万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3444 | -0.25% | 668.69万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4039 | +0.04% | 553.55万 | 1195.04万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.4017 | -0.41% | 350.38万 | 418.76万 | 1分钟前 | ||
![]() | 1.4046 | -0.15% | 101.84万 | -- | 6分钟前 | ||
![]() | 1.4024 | +0.41% | 41.2万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1.3998 | -0.64% | 39.34万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1.4039 | +3.76% | 16.26万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4053 | 0% | 1247.78万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4017 | -0.72% | 134.66万 | -- | 2分钟前 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。