MILK- 行情
1 | | | 0.4888 | 4126.22万 | 2017.17万 | 28.43% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.4879 | 4049.66万 | 1975.97万 | 28% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.4881 | 3067.92万 | 1497.61万 | 21.18% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.488 | 1907.46万 | 930.85万 | 13.21% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.4889 | 851.28万 | 416.22万 | 5.87% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.4877 | 328.07万 | 160万 | 2.26% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.4869 | 113.71万 | 55.37万 | 0.8% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.4879 | 33.62万 | 16.4万 | 0.23% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.4871 | 3076.82万* | 1498.86万 | 0% | 6分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。