PLA- 行情
1 | | | 0.4281 | 3315.66万 | 1419.66万 | 37.78% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.4267 | 2106.96万 | 899.1万 | 23.95% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.4214 | 50.06万 | 21.09万 | 0.56% | 20分钟前 | | |
4 | | | 0.4267 | 1601.46万 | 683.38万 | 18.2% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.4273 | 632.96万 | 270.51万 | 7.2% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.4276 | 429.04万 | 183.48万 | 4.89% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.4281 | 236.05万 | 101.07万 | 2.72% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.426 | 170.77万 | 72.75万 | 1.94% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.4274 | 153.84万 | 65.75万 | 1.75% | 5分钟前 | | |
10 | | | 0.4274 | 71.41万 | 30.52万 | 0.82% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.4273 | 10.17万 | 43499.34 | 0.12% | 刚刚 | | |
12 | | | 0.4267 | 63938.60 | 27284.44 | 0.07% | 刚刚 | | |
13 | | | 0.434 | 10.66万* | 46266.03 | 0% | 8分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。