OG- 行情
1 | | | 0.002925 | 15.14亿 | 443.15万 | 28.2% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.002867 | 2.08亿 | 59.85万 | 3.83% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.002933 | 14.87亿 | 436.35万 | 27.88% | 2分钟前 | | |
4 | | | 0.002918 | 9.50亿 | 277.46万 | 17.73% | 1分钟前 | | |
5 | | | 0.002935 | 7.88亿 | 231.53万 | 14.79% | 2分钟前 | | |
6 | | | 0.002918 | 2.12亿 | 61.97万 | 3.96% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.002918 | 1.13亿 | 33.18万 | 2.12% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.002925 | 6993.89万 | 20.46万 | 1.3% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.002933 | 911.70万 | 26741.21 | 0.17% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.002925 | 104.01万 | 3043.46 | 0.02% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.002925 | 3.25亿* | 95.32万 | 0% | 1分钟前 | | |
12 | | | 0.002918 | 2亿* | 58.62万 | 0% | 刚刚 | | |
13 | | | 0.002631 | 188.80万* | 4967.81 | 0% | 4分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.002918 | -4.89% | 1495.38万 | 1041.63万 | 刚刚 | |
| | 0.002918 | -3.14% | 592.65万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.002918 | -5.07% | 535.68万 | 37.81万 | 刚刚 | |
| | 0.002925 | -0.05% | 512.63万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.002925 | -4.79% | 420.64万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.002918 | -0.03% | 271.85万 | 318.12万 | 1分钟前 | |
| | 0.002925 | -3.07% | 251.78万 | 233.73万 | 刚刚 | |
| | 0.002882 | -4.86% | 153.13万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.002918 | -4.84% | 137.65万 | -- | 2分钟前 | |
| | 0.002918 | -4.85% | 19.77万 | -- | 1分钟前 | |
暂无数据