JUP- 行情
1 | | | 0.099665 | 3.07亿 | 3067.76万 | 34.46% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.1003 | 2.43亿 | 2442.47万 | 27.54% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.1011 | 1亿 | 1019.82万 | 11.24% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.1001 | 4832.40万 | 484.05万 | 5.29% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.099594 | 4854.53万 | 483.48万 | 5.25% | 5分钟前 | | |
6 | | | 0.099594 | 4843.62万 | 482.39万 | 5.45% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.1 | 4213.38万 | 421.35万 | 4.72% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.1001 | 2569.02万 | 257.2万 | 2.82% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.1001 | 1194.75万 | 119.65万 | 1.33% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.099852 | 643.32万 | 64.23万 | 0.72% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.099737 | 467.94万 | 46.67万 | 0.52% | 刚刚 | | |
12 | | | 0.099522 | 447.55万 | 44.54万 | 0.5% | 刚刚 | | |
13 | | | 0.1006 | 136.78万 | 13.76万 | 0.15% | 刚刚 | | |
14 | | | 0.09978 | 1193.17万* | 119.05万 | 0% | 9分钟前 | | |
15 | | | 0.099472 | 1012.92万* | 100.75万 | 0% | 刚刚 | | |
16 | | | 0.000427 | 294.20万* | 1258.87 | 0% | 4小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.1004 | -0.02% | 3578.43万 | 285.2 | 刚刚 | |
| | 0.1 | -0.03% | 473.14万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1 | -4.05% | 170.25万 | 196.53万 | 刚刚 | |
暂无数据