KILO- 行情
1 | | | 0.2713 | 2.87亿 | 7801.13万 | 84.23% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.2711 | 1684.53万 | 456.69万 | 4.66% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.2712 | 1576.01万 | 427.53万 | 4.48% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.271 | 1172.21万 | 317.69万 | 3.3% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.2675 | 327.62万 | 87.64万 | 0.91% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.2714 | 240.89万 | 65.37万 | 0.68% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.2714 | 207.02万 | 56.2万 | 0.59% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.2708 | 181.52万 | 49.16万 | 0.54% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.2717 | 137.61万 | 37.4万 | 0.39% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.2718 | 66.84万 | 18.17万 | 0.2% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.2734 | 99429.98 | 27188.39 | 0.03% | 1分钟前 | | |
12 | | | 0.2714 | 207.88万* | 56.42万 | 0% | 8分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。