BIAO- 行情
1 | | | 82.4931 | 64.46万 | 5317.78万 | 67.08% | 刚刚 | | |
2 | | | 82.5003 | 10.59万 | 874.34万 | 11.06% | 刚刚 | | |
3 | | | 82.5376 | 31.74万 | 641.35万 | 8.12% | 1分钟前 | | |
4 | | | 82.1303 | 40052.23 | 328.95万 | 4.17% | 刚刚 | | |
5 | | | 82.6014 | 185.06万 | 271.08万 | 3.4% | 刚刚 | | |
6 | | | 82.5282 | 18808.44 | 155.22万 | 1.97% | 刚刚 | | |
7 | | | 82.5096 | 16583.28 | 136.82万 | 1.73% | 刚刚 | | |
8 | | | 82.3354 | 10797.08 | 88.89万 | 1.13% | 刚刚 | | |
9 | | | 82.468 | 9225.58 | 76.08万 | 0.96% | 2分钟前 | | |
10 | | | 82.5239 | 154.91 | 10.55万 | 0.13% | 43分钟前 | | |
11 | | | 82.3117 | 19.0169 | 94956.75 | 0.12% | 20分钟前 | | |
12 | | | 82.4236 | 16042.73 | 84441.22 | 0.11% | 16分钟前 | | |
13 | | | 82.121 | 497.32 | 14298.74 | 0.02% | 40分钟前 | | |
14 | | | 82.2278 | 50731.24* | 417.15万 | 0% | 3分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。