INIT- 行情
| | 3.1797 | +9.40% | 4565.35万 | 1841.25万 | 刚刚 | |
| | 3.1804 | +9.42% | 2074.63万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.1833 | +9.66% | 1245.23万 | 112.08万 | 刚刚 | |
| | 3.1768 | +9.27% | 1082.95万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.1819 | +11.00% | 1040.73万 | 928.71万 | 刚刚 | |
| | 3.184 | +0.11% | 1011.66万 | 2021.27万 | 刚刚 | |
| | 2.8327 | +9.42% | 575.14万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.184 | +9.37% | 356.58万 | -- | 1分钟前 | |
| | 3.1804 | +0.10% | 304.79万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.1898 | +9.61% | 192.19万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.1883 | +9.40% | 1198.04万 | -- | 1分钟前 | |
暂无数据