# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 0.1089 | -6.06% | 1.04亿 | 3964.21万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1088 | -4.04% | 219.72万 | 100.96万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1087 | -7.30% | 45.75亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1089 | -5.96% | 9.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1048 | -5.93% | 2.1亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1088 | -6.08% | 7116.04万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1089 | -4.17% | 6800.92万 | 1841.56万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1047 | -6.13% | 3926.05万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1089 | -4.18% | 3370.9万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1091 | -6.15% | 2188.28万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 0.109 | -6.59% | 1534.27万 | 906.77万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.109 | -0.04% | 1481.15万 | 5071.99万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1088 | -0.07% | 1307.11万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1089 | -6.09% | 757.89万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 0.1089 | -4.17% | 948.3 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1345 | +1.23% | 926.64 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.109 | -6.02% | 253.03万 | -- | 1分钟前 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |