FLUID- 行情
1 | | | 30.1178 | 56190.51 | 169.23万 | 6.38% | 刚刚 | | |
2 | | | 29.7864 | 23.9800 | 714.28 | 0% | 39分钟前 | | |
3 | | | 30.0738 | 58.87万 | 1770.48万 | 66.76% | 刚刚 | | |
4 | | | 30.0249 | 14.68万 | 440.97万 | 16.62% | 2分钟前 | | |
5 | | | 30.1574 | 55988.51 | 168.84万 | 6.37% | 刚刚 | | |
6 | | | 30.0241 | 16481.54 | 49.48万 | 1.9% | 刚刚 | | |
7 | | | 30.1567 | 12423.93 | 37.46万 | 1.41% | 刚刚 | | |
8 | | | 30.3267 | 3794.59 | 11.5万 | 0.43% | 6分钟前 | | |
9 | | | 30.2136 | 947.47 | 28626.7 | 0.11% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。