HPOS10I- 行情
1 | | | 1.9554 | 123.23万 | 240.97万 | 33.36% | 2分钟前 | | |
2 | | | 2.0129 | 13.66万 | 27.5万 | 4.36% | 11分钟前 | | |
3 | | | 1.9554 | 58.41万 | 114.22万 | 16.44% | 刚刚 | | |
4 | | | 1.9597 | 51.96万 | 101.82万 | 14.07% | 刚刚 | | |
5 | | | 1.9575 | 35.83万 | 70.15万 | 9.99% | 刚刚 | | |
6 | | | 1.9554 | 30.50万 | 59.64万 | 8.23% | 1分钟前 | | |
7 | | | 1.9554 | 20.82万 | 40.71万 | 5.6% | 刚刚 | | |
8 | | | 1.9554 | 12.02万 | 23.52万 | 3.43% | 刚刚 | | |
9 | | | 1.9604 | 95853.20 | 18.79万 | 2.59% | 刚刚 | | |
10 | | | 1.9554 | 38496.30 | 75275.94 | 1.03% | 3分钟前 | | |
11 | | | 2.0172 | 8889.78 | 17931.01 | 0.05% | 35分钟前 | | |
12 | | | 1.9805 | 8881.97 | 17591.33 | 0.29% | 20分钟前 | | |
13 | | | 1.9503 | 8843.60 | 17248.35 | 0.25% | 刚刚 | | |
14 | | | 1.9316 | 8065.25 | 15579.06 | 0.21% | 5分钟前 | | |
15 | | | 1.9733 | 3804.55 | 7508.91 | 0.11% | 2小时前 | | |
16 | | | 2.1495 | 161.11 | 346.3 | 0% | 4小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 1.9554 | -3.89% | 2473.36万 | 1862.16万 | 刚刚 | |
| | 1.9626 | -3.53% | 2.73亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.9503 | -4.22% | 2087.62万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.9582 | -0.04% | 383.76万 | 238.45万 | 刚刚 | |
| | 1.9575 | -3.57% | 100.97万 | 49.23万 | 刚刚 | |
| | 1.9575 | -3.95% | 94.76万 | -- | 1分钟前 | |
| | 1.9626 | -0.04% | 30.05万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据